【收官之戰(zhàn)】12月銷量
整理時(shí)間:2014-01-14 11:40 來源:www.99912.com.cn 作者:編輯 點(diǎn)擊:次
【樓主】2014-01-10 13:50
» 12月銷量
2013年12月全國轎車銷量車型排名
制表:選車網(wǎng) www.chooseauto.com.cn
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計(jì)
1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 32160 259545
2 上海大眾 大眾 大眾朗逸 28170 374056
3 上海通用 別克 別克凱越 27400 296183
4 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐三廂 26274 263163
5 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 24345 246890
6 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 24127 263408
7 廣汽本田 本田 本田凌派 22593 91594
8 廣汽本田 本田 本田雅閣 22185 118920
9 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 21424 193210
10 上海大眾 大眾 大眾桑塔納 21016 180617
11 一汽大眾 大眾 大眾速騰 20669 271188
12 長安福特 福特 福特?怂箖蓭 20077 207376
13 長安福特 福特 福特福克斯三廂 18222 196264
14 一汽大眾 大眾 大眾寶來 17872 237156
15 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 17820 197482
16 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動 16580 206348
17 上海汽車 榮威 榮威350 15883 113033
18 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 15809 177649
19 上海大眾 大眾 大眾帕薩特 14916 227262
20 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特悅動 13144 171547
21 一汽豐田 豐田 豐田威馳 13086 28616
22 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 12761 129346
23 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 12655 121630
24 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 12406 106220
25 一汽豐田 豐田 豐田花冠 12301 147921
26 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 12107 112963
27 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 11510 187173
28 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 11412 122672
29 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪速銳 11329 123643
30 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 11265 135666
31 北汽制造 北京汽車 北汽E系列 11222 60806
32 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 10665 98871
33 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 10502 16762
34 長安汽車 長安 長安逸動 10399 90723
35 天津一汽 夏利 夏利 10367 101071
36 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 10221 29134
37 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 10220 68200
38 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 10214 117892
39 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 9852 93374
40 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 9779 123439
41 神龍汽車 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 9718 72212
42 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 9406 146480
43 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F3 8581 83175
44 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 8563 71735
45 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪L3 8253 99450
46 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 8251 104670
47 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 8235 100141
48 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 8172 149183
49 海馬汽車 海馬 海馬M3 8164 44995
50 廣汽本田 本田 本田鋒范 7904 95313
51 神龍汽車 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 7677 57185
52 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰R50 7676 53694
53 廣汽菲亞持 菲亞特 菲亞特菲翔 7393 48375
54 上海通用 別克 別克君威 7320 86050
55 長城汽車 長城 長城C30 7315 126036
56 上海大眾 大眾 大眾新POLO 7306 132019
57 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2兩廂 7114 60983
58 長安福特 福特 福特蒙迪歐 7000 35747
59 一汽轎車 奔騰 奔騰B50 6919 62342
60 東風(fēng)本田 本田 本田思域 6867 64399
61 長安汽車 長安 長安悅翔 6860 52203
62 一汽豐田 豐田 豐田銳志 6818 64553
63 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 6687 58323
64 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 6673 120246
65 神龍汽車 雪鐵龍 雪鐵龍世嘉三廂 6572 94625
66 吉利控股 英倫 英倫金剛 6500 44556
67 東南汽車 東南 東南V3菱悅 6401 52439
68 上海通用 別克 別克英朗GT 6288 150521
69 廣汽本田 本田 本田歌詩圖 6236 47063
70 長安汽車 長安 長安悅翔V3 6162 76858
71 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰D50 6075 51731
72 上海汽車 MG MG3 5879 45446
73 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 5785 36052
74 上海通用 別克 別克君越 5515 89279
75 上海大眾 大眾 大眾朗行 5421 59814
76 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 5343 60975
77 吉利控股 全球鷹 全球鷹GC7 5335 36718
78 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 5228 57814
79 華晨汽車 中華 中華H330 5180 25907
80 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 5138 56377
81 長城汽車 長城 長城C50 5066 65611
82 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 5035 38004
83 東南汽車 東南 東南菱致 5031 33692
84 力帆汽車 力帆 力帆620 5009 38954
85 神龍汽車 標(biāo)致 標(biāo)致308 4927 81634
86 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F0 4827 52565
87 上海汽車 榮威 榮威550 4651 24477
88 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神S30 4465 27153
89 長安汽車 長安 長安奔奔MINI 4382 51462
90 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E5 4286 50211
91 吉利控股 全球鷹 全球鷹自由艦 4186 37852
92 長安福特 福特 福特嘉年華兩廂 4081 33221
92 上海大眾 大眾 大眾桑塔納志俊 4081 62732
94 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GA3 4041 12179
95 神龍汽車 雪鐵龍 雪鐵龍C5 3926 39021
96 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 3898 36836
97 上海汽車 MG MG6 3870 19983
98 力帆汽車 力帆 力帆320 3843 28900
99 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 3792 37895
100 吉利控股 英倫 英倫SC6 3738 27107
101 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 3559 28660
102 吉利控股 英倫 英倫SC7 3522 46951
103 眾泰汽車 江南奧拓 江南奧拓 3435 24709
104 長安汽車 長安 長安CX20 3409 32973
105 神龍汽車 標(biāo)致 標(biāo)致301 3405 5034
106 廣汽本田 本田 本田飛度 3240 40747
107 北汽制造 北京汽車 北汽紳寶 3142 10011
108 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 3120 30533
109 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 3057 13555
110 神龍汽車 標(biāo)致 標(biāo)致408 3038 55283
111 長安鈴木 鈴木 鈴木天語SX4 3007 33244
112 吉利控股 全球鷹 全球鷹熊貓 2880 35079
113 上海通用 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 2857 20101
114 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 2808 23315
115 江淮汽車 江淮 江淮和悅A30 2783 8439
116 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 2763 36534
117 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L5掀背 2754 16726
118 一汽大眾 大眾 大眾CC 2736 41161
119 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L3GT 2725 13140
120 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L5 2697 15913
121 上汽通用五菱 寶駿 寶駿樂馳 2619 32300
122 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威勁銳 2571 32714
123 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L3兩廂 2558 19458
124 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 2494 2494
125 華晨汽車 中華 中華H530 2473 17494
126 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 2367 34454
127 力帆汽車 力帆 力帆720 2271 8710
128 華晨汽車 中華 中華H230 2262 51783
129 東南汽車 三菱 三菱翼神 2246 13558
130 上海通用 別克 別克英朗XT 2199 53753
131 吉利控股 全球鷹 全球鷹遠(yuǎn)景 2164 35321
132 海馬汽車 海馬 海馬福美來 2151 32685
133 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪G3 2079 7030
134 江淮汽車 江淮 江淮和悅 2037 37374
135 江淮汽車 江淮 江淮同悅 2023 21832
136 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L3三廂 2016 14251
137 長安鈴木 鈴木 鈴木羚羊 1985 24290
138 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 1983 12044
139 長安福特 福特 福特嘉年華三廂 1964 15862
140 神龍汽車 標(biāo)致 標(biāo)致508 1932 26641
141 力帆汽車 力帆 力帆330 1882 3981
142 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 1867 9466
143 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神H30 1858 24264
144 力帆汽車 力帆 力帆530 1855 4728
145 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭景程 1847 18290
146 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100 1825 4520
147 東南汽車 東南 東南菱仕 1788 10422
148 天津一汽 一汽 一汽威志三廂 1727 25492
149 昌河鈴木 鈴木 鈴木利亞納 1659 9190
150 吉利控股 英倫 英倫SC3 1611 12240
151 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)睿翼 1600 17767
152 華晨汽車 中華 中華H220 1594 3459
153 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭愛唯歐三廂 1550 33831
154 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)晶銳 1487 33554
155 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3星騁三廂 1465 18670
156 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 1458 12943
157 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2兩廂 1404 25658
158 力帆汽車 力帆 力帆630 1343 3188
159 神龍汽車 標(biāo)致 標(biāo)致207三廂 1331 19571
160 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS5 1271 1271
161 長安福特 福特 福特蒙迪歐-致勝 1262 33612
162 上海汽車 MG MG5 1246 9058
163 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名馭 1196 13954
164 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐兩廂 1180 13139
165 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞賽拉圖 1142 24673
166 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞秀爾 1069 10004
167 海馬汽車 海馬 海馬丘比特 1045 20542
168 上海汽車 榮威 榮威750 1035 3109
169 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3星騁兩廂 1011 12619
170 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞旗云2 1006 17740
171 神龍汽車 標(biāo)致 標(biāo)致207兩廂 980 13656
172 東風(fēng)本田 本田 本田思鉑睿 975 6551
173 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪G6 957 25556
174 東風(fēng)本田 思銘 思銘 906 12563
175 東南汽車 三菱 三菱藍(lán)瑟 790 4891
176 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GA5 784 7726
177 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞旗云3 729 3491
178 華泰汽車 華泰 路盛E70 726 2114
179 北汽新能源 北京汽車 北汽E系列(電動) 710 710
180 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 634 10281
181 一汽轎車 奔騰 奔騰B90 625 8346
182 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞A3三廂 602 6941
183 上海大眾 大眾 大眾Crosspolo 542 18730
184 長安福特 沃爾沃 沃爾沃S80L 541 3735
185 華晨汽車 中華 中華駿捷 538 3003
186 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 519 29763
186 一汽轎車 紅旗 紅旗H7 519 2534
188 天津一汽 一汽 一汽威志V2 513 2826
189 神龍汽車 雪鐵龍 雪鐵龍世嘉兩廂 509 6925
190 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 486 12682
191 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞A1 480 10356
192 長城汽車 長城 長城C20R 477 9601
193 神龍汽車 標(biāo)致 標(biāo)致307兩廂 458 15548
194 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z200 441 4463
195 一汽轎車 奔騰 奔騰B70 425 7903
196 江淮汽車 江淮 江淮悅悅 408 14629
197 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪思銳 386 11132
198 華晨汽車 中華 中華駿捷cross 384 1671
199 廣汽本田 理念 理念S1 362 13913
200 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪E6 357 1544
201 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)瑪馳 325 2975
202 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫GTI 305 2931
203 上海汽車 榮威 榮威E50 301 406
204 力帆汽車 力帆 力帆520 278 4852
205 一汽轎車 一汽 一汽歐朗 249 4564
206 海馬汽車 海馬 海馬M8 246 246
207 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)晨風(fēng) 216 216
208 上海汽車 榮威 榮威950 194 3804
209 海馬鄭州 海馬 海馬愛尚 157 4307
210 長安汽車 長安 長安睿騁 144 7186
211 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪秦 142 142
212 昌河鈴木 鈴木 鈴木派喜 133 1102
213 長安汽車 長安 長安CX30兩廂 117 135
214 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 116 6310
215 上海大眾 大眾 大眾POLO GTI 102 3472
216 力帆汽車 力帆 力帆520i 86 3502
217 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞M1 74 234
218 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)2兩廂 72 937
219 華晨汽車 中華 中華尊馳 58 809
220 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞旗云1 56 7245
221 北汽新能源 北京汽車 北汽紳寶(電動) 52 52
222 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞東方之子 49 584
223 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞A3兩廂 34 2438
224 吉利控股 英倫 英倫TX4 32 79
225 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)2勁翔 28 408
226 神龍汽車 雪鐵龍 雪鐵龍C2 26 9997
227 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭愛唯歐兩廂 14 1678
227 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞G5 14 551
229 吉利控股 英倫 英倫金鷹 12 7189
229 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞G6 12 283
231 東南汽車 三菱 三菱戈藍(lán) 11 194
232 華泰汽車 華泰 華泰B11 10 51
233 昌河鈴木 昌河 昌河愛迪爾 9 1902
234 哈飛汽車 哈飛 哈飛賽馬 6 806
234 上海汽車 MG MG7 6 197
236 哈飛汽車 哈飛 哈飛路寶 3 1166
237 長安汽車 長安 長安奔奔 1 1
2013年12月全國轎車銷量汽車廠商排名
制表:選車網(wǎng) www.chooseauto.com.cn
排名 廠商 銷量
1 上海通用 115024
2 一汽大眾 107468
3 上海大眾 96957
4 東風(fēng)日產(chǎn) 89060
5 北京現(xiàn)代 69860
6 廣汽本田 62520
7 長安福特 53147
8 吉利控股 52038
9 神龍汽車 44499
10 一汽豐田 44419
11 奇瑞汽車 40875
12 比亞迪汽車 36911
13 東風(fēng)悅達(dá)起亞 35267
14 上海汽車 33065
15 長安汽車 31474
16 廣汽豐田 18303
17 力帆汽車 16567
18 東南汽車 16267
19 華晨寶馬 15122
20 北汽制造 14364
21 長安鈴木 13340
22 華晨汽車 13124
23 長城汽車 12858
24 上汽通用五菱 12839
25 蓮花汽車 12750
26 天津一汽 12607
27 眾泰汽車 12388
28 海馬汽車 11606
29 一汽馬自達(dá) 11452
30 昌河鈴木 10364
31 東風(fēng)乘用車 9882
32 東風(fēng)本田 8748
33 一汽轎車 8737
34 北京奔馳 7690
35 廣汽菲亞持 7393
36 江淮汽車 7251
37 廣汽乘用車 4825
38 長安馬自達(dá) 4559
39 東風(fēng)裕隆 1867
40 長安標(biāo)致雪鐵龍 1271
41 北汽新能源 762
42 華泰汽車 736
43 海馬鄭州 157
44 哈飛汽車 9
2013年12月全國SUV銷量車型排名
制表:選車網(wǎng) www.chooseauto.com.cn
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計(jì)
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 23746 217889
2 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 18446 117800
3 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 17670 199333
4 上海大眾 大眾 大眾途觀 17316 199782
5 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 15002 156876
6 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 14255 124589
7 長城汽車 長城 長城M4 12232 128054
8 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S6 10700 93168
9 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達(dá) 10553 95216
10 長安福特 福特 福特翼虎 9898 95891
11 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 8889 102514
12 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS5 8777 65742
13 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 8566 88285
14 長安汽車 長安 長安CS35 8135 75643
15 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代全新勝達(dá) 7909 74437
16 吉利控股 全球鷹 全球鷹GX7 7518 52440
17 長安福特 福特 福特翼搏 7470 59680
18 上海通用 別克 別克昂科拉 7213 61563
19 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎 6578 78245
20 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 5924 22549
21 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 5514 5514
22 一汽轎車 奔騰 奔騰X80 5393 41505
23 神龍汽車 標(biāo)致 標(biāo)致3008 5232 52318
24 力帆汽車 力帆 力帆X60 5113 56647
25 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 5075 52692
26 長城汽車 哈弗 哈弗H5 4958 61875
27 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 4907 36054
28 海馬汽車 海馬 海馬騎士 4618 42251
29 華晨汽車 中華 中華V5 4549 47936
30 北京奔馳 奔馳 奔馳GLK300 4110 39373
31 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞獅跑 4045 44952
32 眾泰汽車 眾泰 眾泰5008 3529 33221
33 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科帕奇 2551 37611
34 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞X1 2456 12718
35 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S5 2418 31226
36 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 2297 15327
37 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 2249 37361
38 上海大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)野帝 2235 4090
39 江鈴汽車 江鈴 江鈴馭勝 1982 14289
40 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 1971 22913
41 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷大7SUV 1951 20221
42 江鈴汽車 陸風(fēng) 陸風(fēng) 1943 20983
43 長豐汽車 長豐 長豐獵豹黑金剛 1913 23416
44 廣汽三菱 三菱 帕杰羅·勁暢 1730 3354
45 長安鈴木 鈴木 鈴木鋒馭 1627 1627
46 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 1554 18354
47 吉利控股 英倫 英倫SX7 1287 10370
48 中興汽車 中興 中興無限 1213 7757
49 黃海汽車 黃海 黃海SUV 1131 11736
50 永源汽車 永源 永源A380 986 8007
51 上海汽車 榮威 榮威W5 751 10507
52 廣汽三菱 三菱 三菱帕杰羅 745 3640
53 吉奧汽車 吉奧 吉奧奧軒GX5 665 4571
54 華泰汽車 華泰 華泰圣達(dá)菲 646 16604
55 吉奧汽車 吉奧 吉奧奧軒 558 3416
56 川汽野馬 野馬 野馬F12 554 5688
57 長城汽車 長城 長城M2 539 9611
58 華泰汽車 華泰 華泰寶利格 532 9665
59 一汽豐田 豐田 豐田蘭德酷路澤 470 5246
60 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 433 433
61 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)帕拉丁 395 4620
62 長豐汽車 長豐 長豐獵豹飛騰 388 1030
63 川汽野馬 野馬 野馬F10 258 2741
64 北汽制造 北京汽車 北汽2020系列 180 291
65 北汽制造 北京汽車 北汽吉普系列 112 5281
66 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng) 東風(fēng)奧丁 85 778
67 北汽制造 北京汽車 北汽域勝007 71 455
68 長豐汽車 長豐 長豐獵豹CS6 54 553
69 江淮汽車 江淮 江淮瑞鷹 49 2732
70 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 25 377
71 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞X5 10 433
72 北汽制造 北京汽車 北汽騎士 6 113
73 華泰汽車 華泰 華泰特拉卡 5 378
74 北汽制造 北京汽車 北汽陸霸 1 318
2013年12月全國SUV銷量汽車廠商排名
制表:選車網(wǎng) www.chooseauto.com.cn
排名 廠商 銷量
1 長城汽車 41475
2 北京現(xiàn)代 27986
3 一汽豐田 20470
4 上海大眾 19551
5 東風(fēng)本田 17670
6 長安福特 17368
7 東風(fēng)日產(chǎn) 16577
8 奇瑞汽車 14558
9 東風(fēng)悅達(dá)起亞 12611
10 一汽大眾 11138
11 比亞迪汽車 10700
12 廣汽豐田 10553
13 上海通用 9764
14 吉利控股 8805
15 廣汽乘用車 8777
16 長安汽車 8135
17 廣汽三菱 7382
18 長安馬自達(dá) 5924
19 一汽轎車 5393
20 神龍汽車 5232
21 力帆汽車 5113
22 海馬汽車 4618
23 華晨汽車 4549
24 北京奔馳 4110
25 眾泰汽車 3962
26 江鈴汽車 3925
27 江淮汽車 2467
28 長豐汽車 2355
29 華晨寶馬 1971
30 東風(fēng)裕隆 1951
31 長安鈴木 1627
32 吉奧汽車 1223
33 中興汽車 1213
34 華泰汽車 1183
35 黃海汽車 1131
36 永源汽車 986
37 川汽野馬 812
38 上海汽車 751
39 鄭州日產(chǎn) 480
40 北汽制造 370
2013年1-12月中國車企全年銷量排行榜前十名
排名車企1-12月銷量
1上海大眾1527008
2一汽大眾1526288
3上海通用1512000
4北京現(xiàn)代1009631
5東風(fēng)日產(chǎn)910011
6長安福特682686
7上海通用五菱596749
8長城汽車584435
9東風(fēng)悅達(dá)起亞540540
10神龍汽車538851
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:51
RAV4竟然超過了CRV 這不科學(xué)啊
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:51
大七1951輛
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:52
新愛麗舍和301爆表了,DS5 1200輛
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:53
E3銷量不錯嘛,301還是慘了點(diǎn),cx-5還是一貫的馬自達(dá)風(fēng)格
評論
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:54
奇瑞居然上5萬了
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:55
53 廣汽菲亞持 菲亞特 菲亞特菲翔 7393 48375
這個算是開始翻身了
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:56
237 長安汽車 長安 長安奔奔 1 1 '
這個是什么節(jié)奏呀。
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:56
樓蘭一年賣377輛,路上還沒見過活得
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:57
長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 5924 22549
我覺得車版買的在CX-5出產(chǎn)比例里是所有車內(nèi)最高的吧
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:58
我眼睛就盯著翼虎看。。。
希望銷量越來越慘淡
不然加價(jià)受不了。
網(wǎng)友評論2014-01-10 13:59
世嘉和408再不改款就要掛了,還不如C5賣的多
網(wǎng)友評論2014-01-10 14:00
靈牌賣的真好。。果然打?qū)ε屏?br />
網(wǎng)友評論2014-01-10 14:00
Reply Post by EVscerAte (2014-01-10 13:57):
長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 5924 22549
我覺得車版買的在CX-5出產(chǎn)比例里是所有車內(nèi)最高的吧
本田斯鉑睿 975 6551
網(wǎng)友評論2014-01-10 14:01
這里沒有進(jìn)口的吧。。。
評論
網(wǎng)友評論2014-01-10 14:01
雅閣翻身了?
網(wǎng)友評論2014-01-10 14:02
Reply Post by EVscerAte (2014-01-10 13:57):
長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 5924 22549
我覺得車版買的在CX-5出產(chǎn)比例里是所有車內(nèi)最高的吧
這車本來就偏年輕化
網(wǎng)友評論2014-01-10 14:03
路上的費(fèi)翔確實(shí)越來越多了
Copyright 2012年2月8日 蘇ICP備12030052號-3
在线成人五十路熟妻视频网站|
欧美黄片一级真人|
国产美女操高潮|
亚洲射射极品少妇|
国产老揉女|
亚洲午夜成人不卡|
成人喷水视频|
白丝美女被操出水|
亚洲深夜成人视频在线|
印尼精品一区二区|
欧美日韩性色|
97国产成人精品视频免费|
欧洲日本色噜噜|
欧美一级特黄大片试看120秒|
高一新生女生被操视频在线观看|
国产中文日韩人妻欧美|
一亚洲色网站综合|
777亚洲中文|
综合AV天天|
超碰熟女八区|
日本久久久午夜电影|
91美女黄|
国产精品第12页|
9色视频|
淫淫淫淫欧《亚洲欧美淫淫淫》|
午夜福利电影网址|
啊啊嗯嗯哦哦不要好大在线视频|
激情图区日韩一区在线|
亚洲 黄色 在线|
欧美肥逼久久一区二区|
av午夜电影|
欧美亚洲人妻日韩|
婷婷五月天在线亚洲无码|
九成叶色成人综合网|
免费午夜福利AV|
手机看片1024阿佐|
亚洲国产干就完了|
中日歐精品久久一区二区|
日韩视频青青操在线观看|
色色婷婷综合色色|
午夜成人性爱|