尼瑪按照這勢頭打下去,真是要保級了,別說什么歐冠資格了他不下課堅決不看球的擼過。這貨竟然還沒下課啊,果然上面有人 Post by 邱工 (2012-09-23 23:21) 現(xiàn)在都不看球了求一部iphone10,以便我看下米蘭目前的聯(lián)賽排名
Post by 德西利奧 (2012-09-23 23:22)
10?我看要15才能看到排名。賽季之初反復(fù)強(qiáng)調(diào)的米蘭保級隊,你真覺得我們是在調(diào)侃嗎?1 尤文圖斯 4 4 0 0 11 2 9 12
2 那不勒斯 4 3 1 0 8 2 6 10
3 桑普多利亞 4 3 1 0 7 4 3 10
4 拉齊奧 3 3 0 0 7 1 6 9
5 佛羅倫薩 4 2 1 1 6 4 2 7
6 亞特蘭大 4 2 1 1 3 2 1 7
7 國際米蘭 4 2 0 2 6 5 1 6
8 錫耶納 4 1 2 1 5 4 1 5
9 都靈 4 1 2 1 4 3 1 5
10 卡塔尼亞 4 1 2 1 5 6 -1 5
11 羅馬 3 1 1 1 7 6 1 4
12 帕爾馬 4 1 1 2 4 6 -2 4
13 烏迪內(nèi)斯 4 1 1 2 6 9 -3 4
14 博洛尼亞 4 1 1 2 5 8 -3 4
15 熱那亞 3 1 0 2 5 6 -1 3
16 AC米蘭 4 1 0 3 4 5 -1 3
17 切沃 4 1 0 3 3 7 -4 3
18 卡利亞里 3 0 2 1 2 4 -2 2
19 佩斯卡拉 4 0 1 3 3 10 -7 1
20 巴勒莫 4 0 1 3 1 8 -7 1
最后兩名降級是吧?16 AC米蘭 4 1 0 3 4 5 -1 3
好一個排名
跪了4場比賽 1勝3輸 進(jìn)4球 被灌5球 尼瑪啊 米蘭這陣容正常吧?看了10幾年,一直是米蘭的死忠。第一次覺得1:2咱輸少了。米蘭雙熊今年是要比慘嗎?國米0-2負(fù)副班長竟然沒進(jìn)降級區(qū) 這不科學(xué)啊、